公司進入2007年中國不銹鋼企業銷售量五十強
序號 | 企業名稱 | 銷售量(單位:噸) |
1 | 太鋼不銹鋼股份有限公司 | 1800000 |
2 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 995000 |
3 | 聯眾(廣州)不銹鋼有限公司 | 752000 |
4 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 748000 |
5 | 張家港浦項不銹鋼有限公司 | 700000 |
6 | 青山控股集團有限公司 | 532000 |
7 | 興化市不銹鋼行業協會(興化市戴南鎮) | 394835 |
8 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 315622 |
9 | 酒泉鋼鐵(集團)有限公司 | 312794 |
10 | 煙臺東方不銹鋼工業有限公司 | 304110 |
11 | 中國東南特鋼集團有限公司 | 280000 |
12 | 內蒙古華業特鋼股份有限公司 | 214279 |
13 | 上海白鶴華新麗華特殊鋼制品有限公司 | 210000 |
14 | 上?颂敳讳P鋼有限公司 | 200000 |
15 | 青島浦項不銹鋼有限公司 | 180000 |
16 | 寧波華光不銹鋼有限公司 | 168000 |
17 | 無錫市浦新不銹鋼有限公司 | 150000 |
18 | 浙江寶誠不銹鋼制造有限公司 | 137600 |
19 | 中國礦產有限責任公司 | 128000 |
20 | 廣州聯順鋼鐵有限公司 | 126000 |
21 23 |
無錫市兆順不銹中板有限公司 | 120000 |
浙江友誼特種鋼有限公司 | 120000 | |
廣州永大不銹鋼有限公司 | 120000 | |
24 | 永興特種不銹鋼股份有限公司 | 111865 |
25 | 浙江元通不銹鋼有限公司 | 107805 |
26 | 無錫新光大不銹鋼有限公司 | 100000 |
27 | 太原鋼聯不銹鋼有限公司 | 94200 |
28 | 昆山大庚不銹鋼有限公司 | 80000 |
29 | 江蘇寶豐特鋼有限公司 | 78000 |
30 | 無錫華美鋼材加工有限公司 | 69886 |
31 | 無錫恒山不銹鋼制品有限公司 | 60000 |
32 | 昆山建昌不銹鋼有限公司 | 54500 |
33 | 江門市日盈不銹鋼材料廠有限公司 | 51000 |
34 | 安徽浙泰不銹鋼集團有限公司 | 50000 |
佛山市百年卓越鋼業有限公司 | 50000 | |
36 | 浙江光大不銹鋼有限公司 | 48000 |
37 | 江蘇武進不銹鋼管廠集團有限公司 | 46389 |
38 | 浙江華業不銹鋼有限公司 | 40000 |
39 | 上海其昌不銹鋼集團有限公司 | 38000 |
40 | 無錫海德鋼材加工有限公司 | 36000 |
41 | 久立集團股份有限公司 | 32503 |
42 | 上海亞泰特鋼集團有限公司 | 32000 |
43 | 北京冶金正源科技有限公司 | 31050 |
44 | 余姚市和達不銹鋼實業有限公司 | 28315 |
45 | 華迪鋼業集團有限公司 | 25990 |
47 | 廣東粵華不銹鋼型材股份有限公司 | 20800 |
48 | 上海實達精密不銹鋼有限公司 | 20401 |
49 | 浙江甬金不銹鋼集團有限公司 | 20000 |
50 | 佛山瀾石宇航星不銹鋼有限公司 | 18640 |
注:
1 統計數量以各企業報給我會的統計報表為準,上市公司以年報為準。
2 指定中國不銹鋼市場網首家發布,其它網站轉載需注明出處
3 指定《中國不銹鋼市場》雜志獨家發表,其它雜志未經許可不得轉載。
4 來源: http://www.cssm.net/info/2008414/2008414105040.shtml
不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2008-07-03 14:12:08