347H不銹鋼無縫管 GB/T14976-2002
產品名稱 | 材質 | 外徑mm | 壁厚mm | 定尺M | 數量(支) | 理重kg | 單價(元/kg) | 金額 | 執行標準 |
不銹鋼無縫管 | 347H | 168 | 7.11 | 6 | 163 | ####### | 55.0 | 1542604.3 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼無縫管 | 347H | 114 | 6.02 | 6 | 2 | 195.6 | 54.5 | 10657.9 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼無縫管 | 347H | 141 | 15.88 | 6 | 154 | ####### | 55.0 | 2531431.8 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼無縫管 | 347H | 141 | 15.88 | 8 | 74 | ####### | 55.0 | 1621869.7 | GB/T14976-2002 |
不銹鋼無縫管 | TP310 | 89 | 5.5 | 6 | 21 | 1450.7 | 64.0 | 92844.0 | GB/T14976-2002 |
匯總 | ####### | 5799407.7 |
無縫不銹鋼管生產廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼管制造。發表于:2011-03-16 19:56:34