TP304L無縫管生產、驗收標準:ASME SA-213 SA-213M
測試用母管技術規格書 | |||||||||||||||||||||||||
1. 基本要求 | |||||||||||||||||||||||||
1.1、 材質:TP304L無縫管。 1.2、 生產、驗收標準:ASME SA-213 SA-213M。 1.3、 尺寸: 1.3.1、外徑:37.5 mm ± 0.30 mm(平均外徑應在37.38 ~ 37.62 mm的范圍內)。 1.3.2、壁厚: 3.5 mm ± 0.35 mm(平均壁厚應在3.46 ~ 3.54 mm的范圍內)。 1.3.3、長度:定尺切割,具體長度按訂單合同要求,不允許有短料。 | |||||||||||||||||||||||||
1.4、 彎曲度:≤1mm/m。 1.5、 晶粒度: ASTM 5至 9 ,母管壁厚截面上晶粒均勻。 1.6、 屈服強度:YS(0.2%)≤400Mpa。 1.7、 硬度:≤90HRB。 1.8、 交貨狀態: 1.7.1、 外表面磨光,保證至少0.05毫米的外徑材料去除量(材料去除量需要驗證)。表面粗糙度應優于1.6 µmRa。 1.7.2、 超聲波探傷及目視檢查內外表面無接縫,裂紋,撕裂,層疊,皺褶,凹痕,氧化及變色和其他有害缺陷。表面狀況100%檢查。 1.7.3、 母管兩端C2(2mm×45°)倒角去毛刺處理。 | |||||||||||||||||||||||||
1.9、 化學成分:
注釋:禁止有意添加以下元素汞, 鉛, 鎘, 錫, 鋅, 銻, 砷, 鉍, 銅 和稀土元素(鈰,鑭)的低熔點合金和容易釋放的產品。 | |||||||||||||||||||||||||
1.10、 非金屬夾雜物:通過與ASTM E45中的參考表格的對比,進行評估。 Acceptance criteria / 驗收標準
| |||||||||||||||||||||||||
1.11、 內外表面須清潔無油污、酸性或堿性物質殘留。 | |||||||||||||||||||||||||
2. 外徑為37.5mm x 壁厚3.5mm母管的生產作業工序 | |||||||||||||||||||||||||
- 冷軋機軋制母管。 | |||||||||||||||||||||||||
- 脫脂。 | |||||||||||||||||||||||||
- 還原氣氛下(如氫氣)的中間軋制光亮退火熱處理。 | |||||||||||||||||||||||||
- 矯直。 | |||||||||||||||||||||||||
- 酸洗/鈍化。 | |||||||||||||||||||||||||
- 外表面打磨 。 | |||||||||||||||||||||||||
- 切斷至規定長度。 | |||||||||||||||||||||||||
- 檢驗、目視檢查和局部修復。 | |||||||||||||||||||||||||
- 清潔。 | |||||||||||||||||||||||||
- 標識、包裝。 | |||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||
1) 矯直作業過程中應防止產生任何壓痕,污跡或撕裂; | |||||||||||||||||||||||||
3. 標 識、裝運 | |||||||||||||||||||||||||
3.1、如果同時交付來自多個爐號的母管,應分開打包并標識爐號。 3.2、母管之間避免直接接觸以防止摩擦損傷表面。 3.3、應固定好母管以避免運輸、搬運途中的表面碰撞損傷。 3.4、要求木箱包裝交運。 | |||||||||||||||||||||||||
4. 交貨文件 | |||||||||||||||||||||||||
4.1、提供加工工藝路線圖(生產前)。 | |||||||||||||||||||||||||
4.2、提供材質證明書(CMTR)。 | |||||||||||||||||||||||||
材質證明書內容應包括尺寸;數量;重量;爐批號;晶粒度;硬度;化學成分;非金屬夾雜物檢驗結果。 | |||||||||||||||||||||||||
4.3、提供鋼管檢測報告(包括外徑、璧厚、長度、彎曲度、表面、晶粒度、屈服強度、硬度、粗糙度,其中外徑、璧厚、長度、彎曲度、表面要求全檢,其余可抽檢)。 | |||||||||||||||||||||||||
4.3裝箱單(母管數量和重量)。 |
不銹鋼管廠家:浙江益鴻不銹鋼管道裝備有限公司,專注高品質不銹鋼鋼管制造。發表于:2018-07-17 16:15:04